Sanford Bookstaver Net Worth
By Matthew Harrington |
![Sanford Bookstaver Net Worth]()
Sanford Bookstaver net worth is
![Sanford Bookstaver]()
![Sanford Bookstaver]()
![Director]()
![Director]()
![Director]()
![Director]()
Sanford Bookstaver net worth is
$4 Million
Sanford Bookstaver Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sanford Bookstaver (born September 1, 1973 in New York City, New York) is an American film/television director and television producer. | Net Worth | $4 Million |
| Date Of Birth | September 1, 1973 |
| Place Of Birth | New York City, New York, USA |
| Occupation | Film/television director |
| Profession | Director, Producer, Writer |
| Spouse | Rena Sofer |
| Nicknames | Sanford Bookstaver, Bookstaver, Sanford |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Wife Rena gave birth to a daughter Avalon Leone Bookstaver, in Los Angeles at 5 a.m. on Aug. 5, 2005 weighing in at 8 lbs. 14 oz |
| 2 | Stepfather of his wife, Rena Sofer,'s daughter, Rosabel Rosalind Kurth. |
| 3 | Graduated from USC School of Cinema-Television (1995). |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire | 2013-2017 | TV Series 11 episodes | |
| Power | 2015-2017 | TV Series 6 episodes | |
| Scorpion | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Chicago Med | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Chicago P.D. | 2014-2015 | TV Series 6 episodes | |
| White Collar | 2010-2014 | TV Series 5 episodes | |
| Graceland | 2013-2014 | TV Series 4 episodes | |
| The Night Shift | 2014 | TV Series 1 episode | |
| Revenge | 2011-2014 | TV Series 5 episodes | |
| Graceland 2.7 | 2013 | TV Series | |
| Touch | 2013 | TV Series 1 episode | |
| Revolution | 2012 | TV Series 1 episode | |
| House M.D. | 2010-2012 | TV Series 5 episodes | |
| The Protector | 2011 | TV Series 2 episodes | |
| Breakout Kings | 2011 | TV Series 1 episode | |
| The Good Guys | 2010 | TV Series 3 episodes | |
| Nurse Jeffrey: Bitch Tapes | 2010 | TV Series 13 episodes | |
| Human Target | 2010 | TV Series 1 episode | |
| The Beautiful Life: TBL | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Harper's Island | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| The Beast | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Crash | 2008 | TV Series 2 episodes | |
| Austin Golden Hour | 2008 | TV Movie | |
| Cane | 2007 | TV Series 3 episodes | |
| Burn Notice | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Jericho | 2006-2007 | TV Series 3 episodes | |
| 3 lbs. | 2006 | TV Series 1 episode | |
| Standoff | 2006 | TV Series 1 episode | |
| Bones | 2005-2006 | TV Series 4 episodes | |
| Painkiller Jane | 2005 | TV Movie | |
| Prison Break | 2005 | TV Series 1 episode | |
| One Tree Hill | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Hawaii | 2004 | TV Series | |
| The O.C. | 2003-2004 | TV Series 3 episodes | |
| Tru Calling | 2003 | TV Series 1 episode | |
| Skin | 2003 | TV Series | |
| Fastlane | 2002-2003 | TV Series 4 episodes | |
| Pasadena | 2002 | TV Series 1 episode | |
| Dawson's Creek | 2002 | TV Series 1 episode | |
| The Chronicle | 2001-2002 | TV Series 4 episodes | |
| Cover Me: Based on the True Life of an FBI Family | 2001 | TV Series 3 episodes | |
| Manhattan, AZ | 2000 | TV Series 1 episode | |
| The Others | 2000 | TV Series 1 episode | |
| Scriptfellas | 1999 |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Revenge | 2012 | TV Series co-executive producer - 9 episodes | |
| Cane | 2007 | TV Series supervising producer - 11 episodes | |
| Fastlane | 2002-2003 | TV Series producer - 21 episodes |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Scriptfellas | 1999 | writer |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Night Riders | 2013/I | Short thanks |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Pixie | Pixie Awards | Best Director of an i-Feature Film | Scriptfellas (1999) |
Known for movies
Scriptfellas (1999)
as Director
Painkiller Jane (2005)
as Director
Chicago Fire (2013-2017)
as Director
Skin (2003)
as Director