JD Pardo Net Worth
By Andrew Campbell |
![JD Pardo Net Worth]()
JD Pardo net worth is
![Jason Neville / Nate]()
![Benicio]()
![Ryan]()
![Nahuel]()
JD Pardo net worth is
$13 Million
JD Pardo Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
JD Pardo was born on September 7, 1980 in Panorama City, California, USA as Jorge Daniel Pardo. He is an actor and producer, known for Revolution (2012), Snitch (2013) and A Cinderella Story (2004). | Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | September 7, 1980 |
| Place Of Birth | Panorama City, California, USA |
| Height | 5' 11" (1.8 m) |
| Profession | Actor, Producer |
| Star Sign | Virgo |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| East Los High | 2015-2016 | TV Series | Jesus |
| Rush Hour | 2016 | TV Series | Hunter |
| The Jury | 2016 | TV Movie | Oscar |
| Blood & Oil | 2015 | TV Series | Dr. Alex White |
| The Messengers | 2015 | TV Series | Raul Garcia |
| Stalker | 2015 | TV Series | Oscar Ramirez |
| Revolution | 2012-2014 | TV Series | Jason Neville Nate |
| Snitch | 2013/I | Benicio | |
| The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | Nahuel | |
| CSI: NY | 2011 | TV Series | Bobby Renton |
| Human Target | 2010 | TV Series | Brody Rivera |
| 90210 | 2010 | TV Series | Dax |
| The Burning Plain | 2008 | Young Santiago | |
| Drive | 2007 | TV Series | Sean Salazar |
| Hidden Palms | 2007 | TV Series | Eddie Nolan |
| Standoff | 2006 | TV Series | Vin Leon |
| A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story | 2006 | TV Movie | Eddie |
| The O.C. | 2006 | TV Series | Tattooed Guy Tattooed Surfer Tatooed Surfer |
| CSI: Miami | 2006 | TV Series | Mario Pilar |
| Supercross | 2005 | Chuy | |
| Clubhouse | 2004-2005 | TV Series | Jose Marquez |
| Havoc | 2005 | Todd Rosenberg | |
| Veronica Mars | 2005 | TV Series | Rick |
| American Dreams | 2004 | TV Series | Pvt. Carlos Perez Matt Perez Pvt. Matt Perez |
| A Cinderella Story | 2004 | Ryan | |
| Hope Ranch | 2002 | TV Movie | Ernesto |
| One on One | 2002 | TV Series | Posse Member |
| So Little Time | 2002 | TV Series | Nick |
| My Wife and Kids | 2001 | TV Series | Boy #1 |
| Titans | 2001 | TV Series | Nick |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| East Los High | 2016 | TV Series co-producer - 12 episodes |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zero Hour | 2013 | Short special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 39th Annual People's Choice Awards | 2013 | TV Special | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Daytime Emmy | Daytime Emmy Awards | Outstanding Actor in a Digital Daytime Drama Series | East Los High (2013) |
| 2007 | Imagen Award | Imagen Foundation Awards | Best Actor - Television | A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story (2006) |
Known for movies
Revolution (2012-2014)
as Jason Neville / Nate
Snitch (2013)
as Benicio
A Cinderella Story (2004)
as Ryan
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)
as Nahuel